5360 St. Wolfgang im Salzkammergut
Jahr: Datum: Name: Fischart: Gewicht: Länge: Prozent:
2023            
2022 05.06.2022 Hödlmoser Peter Renke 2,24 kg 62 cm 112,00 %
2021 25.10.2021 Skerlak Alen Schuppenkarpfen 18,36 kg 95 cm 131,14 %
2020 30.08.2020 Zwettler Bernhard Hecht 12,64 kg 108 cm 101,12 %
2019 22.06.2019 Skerlak Alen Renke 2,07 kg 66 cm 103,50 %
2018 21.06.2018 Unterberger Franz Renke 2,39 kg 63 cm 119,50 %
2017 06.06.2017 Appesbacher Peter Renke 2,14 kg 64 cm 107,00 %
2016 27.08.2016 Haslinger Josef Hecht 19,29 kg 131 cm 154,32 %
2015 04.09.2015 Gattinger Andreas Zander 8,49 kg 98 cm 121,29 %
2014 25.10.2014 Quehenberger Andreas Barsch 1,45 kg 45 cm 145,00 %
2013 23.06.2013 Haslinger Josef Hecht 13,72 kg 120 cm 109,76 %
2012 13.06.2012 Haslinger Josef Hecht 16,16 kg 120 cm 129,28 %
2011 10.06.2011 Windhager Hermann Hecht 15,71 kg 122 cm 125,68 %
2010 05.06.2010 Christoforetti Paul Schuppenkarpfen 17,47 kg 93 cm 124,79 %
2009 29.07.2009 Windhager hermann Hecht 16,46 kg 131 cm 149,64 %
2008 07.05.2008 Hödlmoser Peter Hecht 13,55 kg 128 cm 123,18 %
2007 02.10.2007 Windhager Hermann Hecht 11,92 kg 116 cm 108,36 %
2006 02.08.2006 Hödlmoser Peter Schuppenkarpfen 14,21 kg 89 cm 101,50 %
2005 25.09.2005 Windhager Hermann Hecht 13,71 kg 120 cm 124,64 %
2004 29.05.2004 Pichlmüller Matthias Hecht 11,19 kg 118 cm 101,73 %
2003 07.05.2003 Falkensteiner Peter Hechrt 17,60 kg 138 cm 160,00 %
2002 26.05.2002 Falkensteiner Peter Hecht 12,03 kg 119 cm 109,36 %
2001 15.10.2001 Wieland Andreas Spiegelkarpfen 18,00 kg 93 cm 146,94 %
2000 24.07.2000 Appesbacher Peter Zander 7,30 kg 90 cm 108,23 %
1999 07.10.1999 Hödlmoser Andreas Seesaibling 5,17 kg 71 cm 344,67 %
1998 06.07.1998 Windhager Hermann Schuppenkarpfen 10,68 kg 85 cm 76,29 %
 
Einführung der Prozentwertung ab dem Jahr 1998
1997 02.09.1997 Plamberger Johann Hecht 9,40 kg 113 cm  
1996 16.05.1996 Windhager Hermann Zander 8,67 kg 92 cm  
1995 17.08.1995 Windhager Hermann Spiegelkarpfen 7,75 kg 72 cm  
1994 14.06.1994 Blohberger Andreas Hecht 11,40 kg 116 cm  
1993 18.10.1993 Henn Wolfgang Hecht 14,90 kg 124 cm  
1992 12.06.1992 Höplinger Hansjörg Hecht 13,50 kg 123 cm  
1991 20.05.1991 Windhager Hermann Hecht 13,60 kg 124 cm