| Datum: | Fischart: | Menge | 
| 2023 | Seeforellen | 50 000 St. | 
| 2023 | Maränen | 400 000 St. | 
| 2021 | Renken Maränen | 125 000 St. | 
| 2021 | Seeforellen ca. 20cm | 5 000 St. | 
| 2020 | Seeforellen | 250 000 St. | 
| 2020 | Maränen | 250 000 St. | 
| 2019 | Seeforellen | 25 000 St. | 
| 2019 | Maränen | 250 000 St. | 
| 2018 | Seeforellen | 20 000 St. | 
| 2018 | Maränen | 300 000 St. | 
| 15.11.2017 | Zander | ca. 360 kg | 
| 15.11.2017 | Karpfen | ca. 1 100 kg | 
| 04.03.2016 | Maränen | ca. 125 000 St. | 
| 25.11.2016 | Zander | ca. 2 000 St. | 
| 17.09.2014 | Zander | ca. 3 000 St. | 
